Seznam operacij v skladu s tretjim odstavkom 49. člena Uredbe (EU) 2021/1060 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko
Če gre za operacije ESPRA, povezane z ribiškim plovilom: enotno identifikacijsko številko v registru ribiške flote Unije, navedeno v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/218 (47) | EDINSTVENA IDENTIFIKACIJSKA OZNAKA OPERACIJE (ID) | Ime operacije | Namen operacije in njeni pričakovani ali dejanski dosežki | DATUM ODOBRITVE VLOGE ZA OPERACIJO | DATUM KONČNEGA PLAČILA UPRAVIČENCU | SKUPNI UPRAVIČENI JAVNI IZDATKI (EUR) | Zadevni sklad | SPECIFIČNI CILJ | Stopnja sofinanciranja Unije | Indikator lokacije ali geolokacijo za zadevno operacijo in zadevno državo (koda NUTS) | Vrsta ukrepa za operacijo v skladu s točko (g) člena 73(2) (= vrsta aktivnosti) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ | I.1.21-1 | študije in raziskave | Namen operacije je izvedba študije kartiranja habitatov vrst in habitatnih tipov morskega dna, ugotovitev njihovega stanja ohranjenosti ter popisa morske biodiverzitete na relaciji od območja današnjega avtokampa Jadranka do meje z Mestno občino Koper v širini 150 m od meje obale v smeri morja (vse na območju akvatorija Občine Izola). | 27.11.2023 | 114.968,85 | ESPRA | Prispevanje k varstvu in obnavljanju vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Varovanje in obnavljanje vodne in morske biotkse raznovrstnosti | |
/ | I.1.21-8 | KARTIRANJE MORSKEGA DNA – PROSTORSKI PRIKAZ (IZRIS) RAZŠIRJENOSTI IN OPREDELITEV STANJA BENTOŠKIH HABITATNIH TIPOV IN ZDRUŽB (BIOCENOZ) NA OBMOČJU VKLJUČNO MED AVTOKAMPOM JADRANKA V IZOLI DO KOPALIŠČA ŽUSTERNA V KOPRU | Javno naročilo Kartiranje morskega dna – prostorski prikaz razširjenosti in opredelitev stanja bentoških habitatnih tipov in združb (biocenoz) na območju med vključno avtokampom Jadranka v Izoli do kopališča Žusterna v Kopru s ciljem trajnostnega upravljanja navedenega območja in podaja usmeritev. | 20.11.2024 | 114.899,60 | ESPRA | Prispevanje k varstvu in obnavljanju vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Varovanje in obnavljanje vodne in morske biotkse raznovrstnosti | |
/ | I.1.21-9 | Spremljanje vrstne pestrosti, abundance in prostorske porazdelitve tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2025−2026 | Z javnim naročilom Spremljanje vrstne pestrosti, abundance in prostorske porazdelitve tujerodnih vrst v slovenskem morju v obdobju 2025−2026 se bo nadaljevalo pridobivanje podatkov o prisotnosti tujerodnih vrst v slovenskem morju in spremljanje njihove širitve ter vplivov na domorodne vrste. | 29.01.2025 | 108.126,75 | ESPRA | Prispevanje k varstvu in obnavljanju vodne biotske raznovrstnosti in ekosistemov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Varovanje in obnavljanje vodne in morske biotkse raznovrstnosti | |
/ | I.10.15-11 | dogodki | Organizacija dogodkov (sestanki, delavnice, ogledi na terenu, prikaz delovanja institucij, pogostitve ipd) ob obisku predstavnikov evropskih nadzornih organov in drugih oseb povezanih z izvajanjem aktivnosti Nadzor in izvrševanje. Pogostitev ob obisku EK med delovnim sestankom na slovenski obali aprila 2024. | 29.03.2024 | 31.05.2024 | 500,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.15-8 | dogodki | Organizacija dogodkov (sestanki, delavnice, ogledi na terenu, prikaz delovanja institucij, pogostitve ipd) ob obisku predstavnikov evropskih nadzornih organov in drugih oseb povezanih z izvajanjem aktivnosti Nadzor in izvrševanje. Pogostitev s kosilom ob obisku predstavnikov EFCA. | 04.03.2024 | 08.04.2024 | 323,40 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.15-9 | dogodki | Organizacija dogodkov (sestanki, delavnice, ogledi na terenu, prikaz delovanja institucij, pogostitve ipd) ob obisku predstavnikov evropskih nadzornih organov in drugih oseb povezanih z izvajanjem aktivnosti Nadzor in izvrševanje. Pogostitev ob obisku EK med delovnima sestankoma v Ljubljani aprila 2024. | 29.03.2024 | 31.05.2024 | 305,01 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.22-1 | izmenjava znanja | Zaposlitev do dveh oseb za opravljanje uradniških nalog v Centru za spremljanje ribištva | 04.10.2023 | 600.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.22-10 | izmenjava znanja | Povrnitev stroškov predstavniku FURS za službeno pot na delavnico EFCA (Osnovni tečaj EFCA o izvajanju Uredbe EU št. 1005/2008 o preprečevanju, odvračanju in odpravljanju nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega (IUU) ribolova ), ki bo potekala od 16. do 18. aprila 2024 v Vigo, Španija. | 21.03.2024 | 2.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.43-2 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Prenos in nadgradnja modulov v centralni podatkovni bazi Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo eNIS , za nadzor morskega ribištva. Nadgradnja podpira standardizirane evropske šifrante in poročila, omogoča samodejne izračune in analize ter prispeva k večji digitalizaciji ribištva. | 08.11.2023 | 29.04.2024 | 24.304,84 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.43-3 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Vzdrževanje informacijskega sistema ribištva – aplikacije ERS, v skladu z usmeritvami podanimi s strani Evropske komisije. Izboljšanje funkcionalnosti, prilagajanje programske opreme v primeru sprememb sistemskega okolja in operacijskega sistema, odpravljanje napak, sistemska podpora, neposredna pomoč uporabnikom ter drugo. | 13.11.2023 | 82.298,26 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.43-4 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Nadgradnja diskovne kapacitete in konsolidacija virtualnih okolij IRSKGLR in MKGP z vgradnjo SAN stikal za združitev diskovnih sistemov v sobi MKGP. Zagotovljena bo visoka razpoložljivost ter možnost prerazporejanja bremen in odpornost na izpade v VMware infrastrukturi. | 28.01.2025 | 370.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.43-5 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Nabava ustrezne delovno-zaščitne opreme za potrebe ribiških inšpektorjev pri delu na terenu, tako na kopnem kot na morju. Oprema je potrebna za izvajanje rednih nalog doma ter v tujini v okviru raznih operacij EU, kjer so pogoji dela, zlasti na odprtem morju, zahtevnejši. | 04.06.2025 | 10.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.43-6 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Namen naročila je izboljšanje zmožnosti opazovanja in nadzora na terenu z nakupom dodatne in nadgrajene opreme, ki omogoča učinkovitejše delovanje v zahtevnih okoljskih razmerah ter prispeva k večji prilagodljivosti pri izvajanju inšpekcijskih nalog. | 06.06.2025 | 4.500,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.43-7 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Nakup plovila ribiške inšpekcije za opravljanje nadzora in po potrebi za namen izvajanja ter iskanja in reševanja na morju | 07.12.2023 | 1.200.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.44-1 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo javni organi | Nakup VMS terminalov za satelitsko spremljanje plovil morskega gospodarskega ribolova. Nakup opreme je potreben zaradi zamenjave okvarjenega VMS termina in/ali za opremo plovila, ki ga v skladu z zakonodajo potrebuje za opravljanje ribolovnega napora. | 18.11.2024 | 6.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.10.44-4 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetja | Zamenjava ERS prenosnikov za beleženje ribolovnega napora v elektronski obliki. Trenutna oprema je dotrajana in je zato potrebna menjava 5. prenosnikov, ki se uporabljajo na plovilih morskega gospodarskega ribolova. Dodaten zakup enega rezervnega prenosnika in enega zauporabo v SIT MKGP. Skupno 7 prenosnikov. | 28.11.2023 | 27.06.2024 | 17.663,71 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.44-5 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetja | Nakup papirnatih ladijskih dnevnikov za plovila morskega gospodarskega ribolova krajša od 15 metrov, kot je v skladu z EU in SI zakonodajo. Ribiči so dolžni za vsako ribolovno potovanje voditi in oddajati ladijski dnevnik (LD), poleg tega pa podatki iz LD predstavljajo tudi osnovne podatke za vse nadaljnje analize v morskem ribištvu. | 28.11.2023 | 08.05.2024 | 3.498,96 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje |
/ | I.10.44-6 | naložbe v nadzor in izvrševanje, ki ju izvajajo zasebna podjetja | Nakup VMS terminalov za satelitsko spremljanje plovil morskega gospodarskega ribolova, daljših od 15 metrov in za vsa tista, ki uporabljajo ribolovna orodja vlečne mreže ali zaporne plavarice, kot je v skladi z EU in SI zakonodajo. Nakup opreme je potreben za namen zamenjave obrabljenih VMS terminalov in/ali v primeru potrebe opreme novega plovila slovenske ribiške flote. | 28.11.2023 | 33.000,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Nadzor in izvrševanje | |
/ | I.11.46-1 | zbiranje podatkov | Operacija podpira zbiranje, upravljanje, uporabo in obdelavo bioloških, okoljskih, tehničnih in socialno-ekonomskih podatkov v ribiškem sektorju 23. člena Uredbe EU 2021/1139, kot je določeno v členu 25 (1) in (2) ter 27 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ter podrobneje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004 | 28.02.2023 | 29.09.2024 | 143.890,00 | ESPRA | Spodbujanje učinkovitega nadzora in izvrševanja ribištva, vključno z bojem proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ter pridobivanja zanseljivih podatkov za odločanje, temelječe na znanju | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Zboranje podatkov |
/ | II.2.15-1 | dogodki | Promocijsko-degustacijski dogodki v 2024: Razstava fotografij uspešnih projektov; Dogodek 20 let v EU; Delavnica akvakultura, predelava; Delavnica morsko ribištvo; Dogodek Muzej školjk; Agra 2024; Dogodek Ribiška hiša; Dogodek ob svetovnem dnevu ribištva | 30.04.2024 | 26.705,80 | ESPRA | Spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, pa tudi predelave teh proizvodov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov | |
/ | II.2.16-2 | ozaveščanje, komunikacija s širšo javnostjo | Naroča se preglednice za otroke iz osnovnih šol, kjer so opisi posameznih lokalnih vrst rib ter distribucija teh preglednic po slovenskih osnovnih šolah | 12.993,00 | ESPRA | Spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, pa tudi predelave teh proizvodov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov | ||
/ | II.2.17-1 | krepitev zmogljivosti | OU bo za zainteresirane subjekte v sektorju akvakulture organiziral dva strokovno vodena ogleda ribogojnice ali predelovalnega obrata v sosednjih državah ali en strokovno vodeni ogled ribogojnice ali predelovalnega obrata drugod v EU (izvzemši sosednje države). | 70.000,00 | ESPRA | Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture in zlasti povečevanje konkurenčnosti akvakulturne proizvodnje, pri čemer se hkrati zagotavlja, da so dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave | ||
/ | II.2.21-1 | Namen operacije je izvedba študije Izkoriščenost trenutnih školjčišč v slovenskem morju. Cilj operacije je ugotoviti optimalno proizvodnjo na obstoječih parcelah, kjer so podeljena vodna dovoljenja, pri čemer se upošteva proizvodnja v zadnjih 5 letih in morebitni zunanji vplivi. | ESPRA | Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture in zlasti povečevanje konkurenčnosti akvakulturne proizvodnje, pri čemer se hkrati zagotavlja, da so dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave | ||||
/ | II.2.21-3 | študije in raziskave | Naroča se študijo z naslovom Poslovne priložnosti v sektorju ribištva v Sloveniji, kjer se bo identificiralo poslovne priložnosti v slovenskem ribištvu ter opisalo primere dobrih praks iz tujine ali sorodnih sektorjev | 23.383,13 | ESPRA | Spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, pa tudi predelave teh proizvodov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov | ||
/ | II.2.21-4 | študije in raziskave | Merjenje javnega mnenja glede lokalnih rib in riboških proizvodov v 2024 | 11.11.2024 | 10.000,00 | ESPRA | Spodbujanje trženja, kakovosti ter dodane vrednosti ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, pa tudi predelave teh proizvodov | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Promocija rib, akvakulture, lokalnih sektorjev in proizvodov | |
/ | II.2.22-1 | izmenjava znanja | Gre za glasilo v obliki redno poslanega e-poštnega sporočila, ki obvešča zainteresirane o najnovejših novicah, nasvetih ali posodobitvah v zvezi s sektorjem akvakulture. E-novice bodo izhajale štirikrat letno in jih bodo zainteresirani prejemniki prejeli v digitalni obliki v svoj elektronski predal. | 60.000,00 | ESPRA | Spodbujanje trajnostnih dejavnosti akvakulture in zlasti povečevanje konkurenčnosti akvakulturne proizvodnje, pri čemer se hkrati zagotavlja, da so dejavnosti akvakulture dolgoročno okoljsko trajnostne | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Akvakultura, ki temelji na znanju, in raziskave | ||
/ | III.13.60-1 | pripravljalni ukrepi | Izbor LASR Feral in SLR | 27.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI044 – Obalno-kraška | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.13.60-2 | pripravljalni ukrepi | Izbor LASR Gorenjske ribe in SLR | 27.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI042 – Gorenjska | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.13.60-3 | pripravljalni ukrepi | Izbor LASR Posavje in SLR | 27.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI036 – Posavska | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.13.60-4 | pripravljalni ukrepi | Izbor LASR Alpske reke in SLR | 27.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI043 – Goriška | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.13.60-5 | pripravljalni ukrepi | Izbor LASR Savinjske regije in SLR | 27.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI034 – Savinjska | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.13.60-6 | pripravljalni ukrepi | Izbor Ribiški LAS Podravje in SLR | 28.11.2023 | 27.02.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI032-Podravska | Krepitev zmogljivosti in pripravljalni ukrepi v podporo oblikovanju in prihodnjemu izvajanju strategije |
/ | III.15.61-1 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 60.545,84 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI044 – Obalno-kraška | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | III.15.61-2 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 25.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI042 – Gorenjska | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | III.15.61-3 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 30.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI036 – Posavska | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | III.15.61-4 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 22.500,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI043 – Goriška | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | III.15.61-5 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 20.000,00 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI034 – Savinjska | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | III.15.61-6 | upravljanje | plačilo pavšalnega zneska za tekoče stroške LASR in animacijo | 15.10.2024 | 15.10.2024 | 28.329,19 | ESPRA | Omogočanje trajnostnega modrega gospodarstva v obalnih, otoških in celinskih regijah ter spodbujanje trajnostnega razvoja ribiških in akvakulturnih skupnosti | 70% | SI032-Podravska | Upravljanje, spremljanje in vrednotenje strategije ter njene animacije, vključno z olajševanjem izmenjav med deležniki |
/ | IV.11.21-1 | študije in raziskave | Glavni cilj naloge je priprava metodologije za spremljanje prostorskega razvoja na morju, v okviru tega pa vzpostavitev sistema za spremljanje izvajanja Pomorskega prostorskega plana Slovenije (krajše PPP), ki bo temeljil na monitoringu kazalcev in usklajevanju z deležniki. Glavni namen naloge je zagotovitev pogojev za spremljanje izvajanja sprejetega PPP. Posledica spremljanja bo pravočasna revizija PPP, najmanj enkrat na 10 let. | 135.000,00 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Podpora pomorskemu prostorskemu načrtovanju v skladu z Direktivo 2014/89/EU | ||
/ | IV.6.37-1 | upravljanje in spremljanje območij Natura 2000 („mehke“ operacije) | Z javnim naročilom Kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju se namerava pridobiti primerno natančne podatke o naslednjih habitatnih tipih Natura 2000 v slovenskem morju: HT 1110, Peščena obrežja, stalno prekrita s tanko plastjo vode, HT 1120, Podmorski travniki s pozejdonovko, HT 1170, Morski grebeni. | 15.05.2024 | 103.671,42 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Spremljanje vrst in habitatov iz Direktiv 9243/EGS in 2009/147/ES | |
/ | IV.6.37-2 | upravljanje in spremljanje območij Natura 2000 („mehke“ operacije) | Z javnim naročilom Monitoring delfinov v slovenskem morju se namerava pridobiti podatke o velikosti populacije delfinov (velike pliskavke) v Jadranskem morju, ki predstavljajo populacijo, ki se pojavlja tudi v slovenskem morju. | 91.750,00 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Spremljanje vrst in habitatov iz Direktiv 9243/EGS in 2009/147/ES | ||
/ | IV.6.37-3 | »MONITORING DELFINOV V SLOVENSKEM MORJU ZA OBDOBJE 2025-2026« | Z javnim naročilom Monitoring delfinov v slovenskem morju se namerava pridobiti podatke o velikosti populacije delfinov (velike pliskavke) v Jadranskem morju, ki predstavljajo populacijo, ki se pojavlja tudi v slovenskem morju. | 05.11.2024 | 127.229,32 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Spremljanje vrst in habitatov iz Direktiv 9243/EGS in 2009/147/ES | |
/ | IV.6.37-4 | Monitoring sredozemskega vranjeka (phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem morju v obdobju 2025–2026 | Z javnim naročilom »Monitoring vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem morju 2025–2026« se namerava pridobiti podatke o velikosti populacije vranjeka, ki se v zadržuje v slovenskem morju (morje, ki je v pristojnosti Republike Slovenije) v času zunaj gnezditvenega obdobja | 06.06.2025 | 57.627,58 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Spremljanje vrst in habitatov iz Direktiv 9243/EGS in 2009/147/ES | |
/ | IV.6.37-5 | Monitoring ribjih vrst pomembnih za sredozemskega vranjeka (phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem morju v obdobju 2025–2026 | Z javnim naročilom »Monitoring ribjih vrst, pomembnih za sredozemskega vranjeka (Phalacrocorax aristotelis desmarestii) v slovenskem morju 2025–2026« se namerava pridobiti nove zadostne podatke o ocenah populacij ribjih vrst, ki so glavni plen vranjekov, ter dejavnikih, ki vplivajo na njihovo razširjenost | 06.06.2025 | 39.175,96 | ESPRA | Krepitev trajnostnega upravljanja morij in oceanov prek širjenja znanja o morju ter spodbujanja pomorskega nadzora ali sodelovanja obalnih straž | 70% | SI041 – Osrednjeslovenska | Spremljanje vrst in habitatov iz Direktiv 9243/EGS in 2009/147/ES |
Živijo, moje ime je EMA, kako ti lahko pomagam?